产品介绍
Liufang Activated Carbon
试剂、药用、针剂系列活性炭
性能与用途:
本系列产品有脱色力强、过滤速度快、精制度高等特点。广泛应用于化学试剂、口服药品、针剂药品、食品酿造、精细化工等行业。适用于氨基酸类、激素类、维生素类、磺胺类、抗菌素类、青霉素、扑热息痛、维生素族、磷酸氯奎、甲硝唑等制品的脱色、精制以及强力霉素(钯炭、铂炭、钌炭)催化剂精制。还可用于没食子酸、苯拼三氮唑、甲脂等产品的脱色、精制。
项目 指标 品名 |
材质 | 粒度 (目) |
水份 ≤% |
铁盐 ≤% |
氯化物 ≤% |
锌盐 ≤% |
重金属 ≤% |
硫酸盐 ≤% |
酸容物 ≤% |
灰份 ≤% |
酸碱度 (PH) |
亚蓝吸附值 ≥mg/g |
硫酸奎宁 ≥mg/g |
|
试剂类 | LF-KAR | 果壳 | 20-50 | 10 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 0.08 | 3.0 | 5-7 | 110 | |
LF-KCP | 果壳 | 20-50 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 2.0 | 4.0 | 4.5-7.5 | 110 | ||
LF-FAR | 木质 | 200 | 10 | 0.025 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 0.8 | 2.0 | 5-7 | 160 | ||
LF-FCP | 木质 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 2.0 | 3.0 | 4.5-7.5 | 130 | ||
LF-200 | 木质 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | - | 0.01 | 0.15 | - | - | ≥7.5 | 16 | ||
药用类 | LF-720 | 木质 | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | - | - | 4-11 | 180 | |
LF-725 | 木质 | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | 4-11 | 190 | ||
LF-772 | 木质 | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 2.0 | 5.0 | 4.5-7.5 | 200 | ||
LF-862 | 木质 | 200 | 10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | 5.0 | 5-7 | 210 | ||
针剂类 | LF-767 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 3.0 | 5-7 | 210 | 120 |
LF-768 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 4.0 | 5-7 | 210 | 120 | |
LF-769 | 木质 | 20-80 | 15 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.10 | 1.0 | 4.5 | 5-7 | 210 | 120 | |
LF-777 | 木质 | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 3.0 | 4.5-7.5 | 220 | 130 |
[验收标准]:按国际GB/T12496-1999规定
[包装]:10公斤纸箱或20公斤编织袋