产品介绍
Liufang Activated Carbon
化工、油脂、制糖系列活性炭
性能与用途:
本系列产品具有吸附量大、中孔结构发达,脱色力强、过滤速度快等特点。广泛应用于化工、饮食、制糖、电镀、环保等行业。如:用于淀粉糖、葡萄糖、麦芽糖、甜菜糖、糖精、味精、水解蛋白液、柠檬酸、食用油、甘油、大苏打、对笨二酚、工业污水、电镀液、肌醇等产品的脱色、提纯、精制。
项目 指标 品名 |
材质 | 粒度 (目) |
水份 ≤% |
铁盐 ≤% |
氯化物 ≤% |
锌盐 ≤% |
灰份 ≤% |
酸碱度 (PH) |
重金属 ≤% |
焦糖脱色 ≥% |
亚蓝吸附值 ≥mg/g |
|
糖用类 | LF-301 | 木屑 | 200 | 15 | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 5.0 | 3-6 | 0.01 | 100 | - |
LF-302 | 木屑 | 200 | 15 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 5.0 | 2-5 | 0.01 | 90 | - | |
LF-303 | 木屑 | 200 | 10 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 5.0 | 3-6 | 0.01 | 100 | 200 | |
LF-304 | 木屑 | 200 | 15 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 3.0 | 3-6 | 0.01 | 110 | 210 | |
LF-305 | 木屑 | 300 | 15 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 3.0 | 3-6 | 0.01 | 120 | - | |
工业类 | LF-800 | 木屑 | 200 | 15 | 0.30 | - | - | - | 4-11 | 0.01 | - | 120 |
LF-812 | 木屑 | 200 | 15 | 0.15 | - | - | - | 4-11 | 0.01 | - | 130 | |
LF-813 | 木屑 | 200 | 15 | 0.15 | - | - | - | 4-11 | 0.01 | - | 150 | |
LF-814 | 木屑 | 200 | 15 | 0.15 | - | - | - | 4-11 | 0.01 | - | 170 | |
LF-815 | 木屑 | 200 | 15 | 0.15 | - | - | - | 4-11 | 0.01 | - | 190 |
[验收标准]:按GB/T12496-1999规定
[包装]:20公斤编织袋