产品介绍
Liufang Activated Carbon
净水、净气、触煤载体系列活性炭
性能与用途:
本系列产品具有孔隙发达、耐磨强度高、吸附力强、耐用等特性。广泛应用于生活、工业水质的净化、气相吸附、溶剂回收。如:石化厂、发电厂、炼油厂、饮水厂、饮料厂、制糖、酿酒等行业的水质净化,还可用于工业尾气净化、烟气脱硫、气体分离、食品防腐、保鲜、空气干燥、黄金提纯、防毒面具、触煤载体及甲苯、气油、柴油等溶剂的回收、过滤、提纯。
项目 指标 品名 |
材质 | 粒度 (目) |
水份 ≤% |
强度 ≥% |
酸碱度 (PH) |
比表面积 m2/g |
总孔容积 cm3/g |
微孔面积 cm3/g |
表观密度 g/cm3 |
碘吸附值 mg/g |
苯酚吸附 mg/g |
亚蓝吸值 ≥mg/g |
|
果壳炭 | LF-100 | 椰壳 | 任选 | 15 | 95 | ≥7 | 1050±50 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 900-1050 | 150 | 120 |
LF-102 | 核桃壳 | 任选 | 15 | 90 | ≥7 | 1000±50 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 900-1050 | 140 | 110 | |
LF-101 | 核桃壳 | 任选 | 35 | 90 | 4.5-7.5 | 1000 | 0.85 | 0.46 | 0.5 | 800-950 | 140 | 110 | |
LF-103 | 杏壳 | 任选 | 15 | 90 | ≥7 | 1000±50 | 0.85 | 0.46 | 0.5 | 800-950 | 140 | 110 | |
LF-104 | 酸枣壳 | 任选 | 15 | 95 | ≥7 | 1000 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 900 | 140 | 100 | |
煤质类 | LF-615 | 无烟煤 | φ1.5mm | 10 | 90 | ≥7 | 700 | 0.7 | 0.4 | 0.58 | 750±50 | 140 | - |
LF-630 | 无烟煤 | φ3.0mm | 10 | 90 | ≥7 | 700 | 0.7 | 0.3 | 0.58 | 700±50 | 140 | - | |
LF-640 | 无烟煤 | φ4.0mm | 10 | 90 | ≥7 | 700 | 0.75 | 0.3 | 0.60 | 700±50 | 140 | - | |
LF-648 | 无烟煤 | φ4×8mm | 10 | 90 | ≥7 | 900 | 0.75 | 0.4 | 0.55 | 800±50 | 140 | - |
[验收标准]:按GB/T12496-1999规定
[包装]:20公斤或25公斤编织袋